وزن شاخه (KG) | طول بال (A) | ضخامت جان (D) | ضخامت بال (B) | ارتفاع تیر (H) | سایز |
---|---|---|---|---|---|
۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵ | ۸ | ۹۶ | ۱۰۰ |
۲۴۰ | ۱۲۰ | ۵ | ۸ | ۱۱۴ | ۱۲۰ |
۲۹۶ | ۱۴۰ | ۵/۵ | ۸/۵ | ۱۳۳ | ۱۴۰ |
۳۶۴ | ۱۶۰ | ۶ | ۹ | ۱۵۲ | ۱۶۰ |
۴۲۶ | ۱۸۰ | ۶ | ۹/۵ | ۱۷۱ | ۱۸۰ |
۵۱۰ | ۲۰۰ | ۶/۵ | ۱۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ |
۶۱۰ | ۲۲۰ | ۷ | ۱۱ | ۲۱۰ | ۲۲۰ |
۷۲۰ | ۲۴۰ | ۷/۵ | ۱۲ | ۲۳۰ | ۲۴۰ |
۸۲۰ | ۲۶۰ | ۷/۵ | ۱۲/۵ | ۲۵۰ | ۲۶۰ |
۹۲۰ | ۲۸۰ | ۸ | ۱۳ | ۲۷۰ | ۲۸۰ |
۱۰۵۰ | ۳۰۰ | ۸/۵ | ۱۴ | ۲۹۰ | ۳۰۰ |
۱۱۷۰ | ۳۰۰ | ۹ | ۱۵/۵ | ۳۱۰ | ۳۲۰ |
۱۲۶۰ | ۳۰۰ | ۹/۵ | ۱۶/۵ | ۳۳۰ | ۳۴۰ |
۱۳۵۰ | ۳۰۰ | ۱۰ | ۱۷/۵ | ۳۵۰ | ۳۶۰ |
۱۵۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱ | ۱۹ | ۳۹۰ | ۴۰۰ |
۱۶۸۰ | ۳۰۰ | ۱۱/۵ | ۲۱ | ۴۴۰ | ۴۵۰ |
۱۸۶۰ | ۳۰۰ | ۱۲ | ۲۳ | ۴۹۰ | ۵۰۰ |
۱۹۹۲ | ۳۰۰ | ۱۲/۵ | ۲۴ | ۵۴۰ | ۵۵۰ |
۲۱۴۰ | ۳۰۰ | ۱۳ | ۲۵ | ۵۹۰ | ۶۰۰ |
وزن شاخه (KG) | طول بال (A) | ضخامت جان (D) | ضخامت بال (B) | ارتفاع تیر (H) | سایز |
---|---|---|---|---|---|
۲۴۰ | ۱۰۰ | ۶ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
۳۲۰ | ۱۲۰ | ۶/۵ | ۱۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
۴۰۰ | ۱۴۰ | ۷ | ۱۲ | ۱۴۰ | ۱۴۰ |
۵۰۰ | ۱۶۰ | ۸ | ۱۳ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
۵۹۰ | ۱۸۰ | ۸/۵ | ۱۴ | ۱۸۰ | ۱۸۰ |
۷۳۰ | ۲۰۰ | ۹ | ۱۵ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
۸۵۰ | ۲۲۰ | ۹/۵ | ۱۶ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
۹۹۸ | ۲۴۰ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
۱۱۲۰ | ۲۶۰ | ۱۰ | ۱۷/۵ | ۲۶۰ | ۲۶۰ |
۱۲۴۰ | ۲۸۰ | ۱۰/۵ | ۱۸ | ۲۸۰ | ۲۸۰ |
۱۴۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱ | ۱۹ | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
۱۵۳۰ | ۳۰۰ | ۱۱/۵ | ۲۰/۵ | ۳۲۰ | ۳۲۰ |
۱۶۰۰ | ۳۰۰ | ۱۲ | ۲۱/۵ | ۳۴۰ | ۳۴۰ |
۱۷۰۰ | ۳۰۰ | ۱۲/۵ | ۲۲/۵ | ۳۶۰ | ۳۶۰ |
۱۸۶۰ | ۳۰۰ | ۱۳/۵ | ۲۴ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
۲۰۵۰ | ۳۰۰ | ۱۴ | ۲۶ | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
۲۲۵۰ | ۳۰۰ | ۱۴/۵ | ۲۸ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
۲۴۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵ | ۲۹ | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
۲۲۵۰ | ۳۰۰ | ۱۵/۵ | ۳۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
تسمه | چشمه | انواع گریتینگ | وزن هر متر مربع |
---|---|---|---|
۳*۳۰ | ۳۰*۳۰ | تسمه در تسمه | ۵۳ |
۳*۳۰ | ۳۰*۳۰ | تسمه در نیم تسمه | ۴۱ |
۳*۳۰ | ۳۰*۳۰ | تسمه در چهار پهلو | ۳۷ |
۳*۳۰ | ۳۰*۳۰ | تسمه در میلگرد | ۴۲ |
۳*۳۰ | ۵۰*۳۰ | تسمه در تسمه | ۴۳ |
۳۰*۳۰ | ۵۰*۳۰ | تسمه در نیم تسمه | ۳۶ |
۳*۳۰ | ۵۰*۳۰ | تسمه در چهارپهلو | ۳۴ |
۳*۳۰ | ۵۰*۳۰ | تسمه در میلگرد | ۳۷ |
۳*۳۰ | ۱۰۰*۳۰ | تسمه در تسمه | ۳۶ |
۳*۳۰ | ۱۰۰*۳۰ | تسمه در نیم تسمه | ۳۳ |
۳*۳۰ | ۱۰۰*۳۰ | تسمه در چهارپهلو | ۳۱ |
۳*۳۰ | ۱۰۰*۳۰ | تسمه در میلگرد | ۳۳ |
تسمه | چشمه | انواع گریتینگ | وزن هر متر مربع |
---|---|---|---|
۴*۴۰ | ۳۰*۳۰ | تسمه در تسمه | ۹۱ |
۴*۴۰ | ۳۰*۳۰ | تسمه در نیم تسمه | ۷۰ |
۴*۴۰ | ۳۰*۳۰ | تسمه در چهار پهلو | ۵۶ |
۴*۴۰ | ۳۰*۳۰ | تسمه در میلگرد | ۶۲ |
۴*۴۰ | ۵۰*۳۰ | تسمه در تسمه | ۷۴ |
۴*۴۰ | ۵۰*۳۰ | تسمه در نیم تسمه | ۶۱ |
۴*۴۰ | ۵۰*۳۰ | تسمه در چهارپهلو | ۵۳ |
۴*۴۰ | ۵۰*۳۰ | تسمه در میلگرد | ۵۷ |
۴*۴۰ | ۱۰۰*۳۰ | تسمه در تسمه | ۶۱ |
۴*۴۰ | ۱۰۰*۳۰ | تسمه در نیم تسمه | ۵۵ |
۴*۴۰ | ۱۰۰*۳۰ | تسمه در چهارپهلو | ۵۱ |
۴*۴۰ | ۱۰۰*۳۰ | تسمه در میلگرد | ۵۳ |
تسمه | چشمه | انواع گریتینگ | وزن هر متر مربع |
---|---|---|---|
۵*۵۰ | ۳۰*۳۰ | تسمه در تسمه | ۱۳۹ |
۵*۵۰ | ۳۰*۳۰ | تسمه در نیم تسمه | ۱۰۶ |
۵*۵۰ | ۳۰*۳۰ | تسمه در چهار پهلو | ۸۱ |
۵*۵۰ | ۳۰*۳۰ | تسمه در میلگرد | ۸۷ |
۵*۵۰ | ۵۰*۳۰ | تسمه در تسمه | ۱۱۳ |
۵*۵۰ | ۵۰*۳۰ | تسمه در نیم تسمه | ۹۳ |
۵*۵۰ | ۵۰*۳۰ | تسمه در چهارپهلو | ۷۸ |
۵*۵۰ | ۵۰*۳۰ | تسمه در میلگرد | ۸۲ |
۵*۵۰ | ۱۰۰*۳۰ | تسمه در تسمه | ۹۳ |
۵*۵۰ | ۱۰۰*۳۰ | تسمه در نیم تسمه | ۸۳ |
۵*۵۰ | ۱۰۰*۳۰ | تسمه در چهارپهلو | ۷۶ |
۵*۵۰ | ۱۰۰*۳۰ | تسمه در میلگرد | ۷۸ |
سایز (mm) | وزن هر متر شاخه (Kg/m) | ارتفاع (h) | عرض بال (b) | وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
۸۰ | ۸/۶۵ | ۸۰ | ۴۵ | ۵۱/۹ | ۱۰۳/۸ |
۱۰۰ | ۱۰/۶ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۶۳/۶ | ۱۲۷/۲ |
۱۲۰ | ۱۳/۴ | ۱۲۰ | ۵۵ | ۸۰/۴ | ۱۶۰/۸ |
۱۴۰ | ۱۶ | ۱۴۰ | ۶۰ | ۹۶ | ۱۹۲ |
۱۶۰ | ۱۸/۶ | ۱۶۰ | ۶۵ | ۱۱۱/۶ | ۲۲۳/۲ |
سایز (mm) | وزن هر متر شاخه (Kg/m) | ارتفاع (h) | عرض بال (b) | وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
۸۰ | ۷/۰۵ | ۸۰ | ۴۰ | ۴۲/۳ | ۸۴/۶ |
۱۰۰ | ۸/۵۹ | ۱۰۰ | ۴۶ | ۵۱/۵۴ | ۱۰۳/۰۸ |
۱۲۰ | ۱۰/۴ | ۱۲۰ | ۵۲ | ۶۲/۴ | ۱۲۴/۸ |
۱۴۰ | ۱۲/۳ | ۱۴۰ | ۵۸ | ۷۳/۸ | ۱۴۷/۶ |
۱۶۰ | ۱۴/۲ | ۱۶۰ | ۶۴ | ۸۵/۲ | ۱۷۰/۴ |
جدول اشتال ناودانی
UNP | h | b | s | t=r۱ | r۲ | c | h-2c | A | G | Jx | Wx | ix | Jy | Wy | iy | ey | xM | a۱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm۲ | kg/m | cm۴ | cm۳ | cm | cm۴ | cm۳ | cm | cm | cm | mm | |
۱۵*۳۰ | ۳۰ | ۱۵ | ۴ | ۴/۵ | ۲ | ۹ | ۱۲ | ۲/۲۱ | ۱/۷۴ | ۲/۵۳ | ۱/۶۹ | ۱/۰۷ | ۰/۳۸ | ۰/۳۹ | ۰/۴۲ | ۰/۵۲ | ۰/۷۴ | _ |
۳۰ | ۳۰ | ۳۳ | ۵ | ۷ | ۳/۵ | ۱۴/۵ | ۱ | ۵/۴۴ | ۴/۲۷ | ۶/۳۹ | ۴/۲۶ | ۱/۰۸ | ۵/۳۳ | ۲/۶۸ | ۰/۹۹ | ۱/۳۱ | ۲/۲۲ | _ |
۲۰*۴۰ | ۴۰ | ۲۰ | ۵ | ۵/۵ | ۲/۵ | ۱۱ | ۱۸ | ۳/۶۶ | ۲/۸۷ | ۷/۵۸ | ۳/۷۹ | ۱/۴۴ | ۱/۱۴ | ۰/۸۶ | ۰/۵۶ | ۰/۶۷ | ۱/۰۱ | _ |
۴۰ | ۴۰ | ۳۵ | ۵ | ۷ | ۳/۵ | ۱۴/۵ | ۱۱ | ۶/۲۱ | ۴/۸۷ | ۱۴/۱ | ۷/۰۵ | ۱/۵ | ۶/۶۸ | ۳/۰۸ | ۱/۰۴ | ۱/۳۳ | ۲/۳۲ | _ |
۲۵*۵۰ | ۵۰ | ۲۵ | ۵ | ۶ | ۳ | ۱۲/۵ | ۲۵ | ۴/۹۲ | ۳/۸۶ | ۱۶/۸ | ۶/۷۳ | ۱/۸۵ | ۲/۴۹ | ۱/۴۸ | ۰/۷۱ | ۰/۸۱ | ۱/۳۴ | _ |
۵۰ | ۵۰ | ۳۸ | ۵ | ۷ | ۳/۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۷/۱۲ | ۵/۵۹ | ۲۶/۴ | ۱۰/۶ | ۱/۹۲ | ۹/۱۲ | ۳/۷۵ | ۱/۱۳ | ۱/۳۷ | ۲/۴۷ | ۴ |
۶۰ | ۶۰ | ۳۰ | ۶ | ۶ | ۳ | ۱۲/۵ | ۳۵ | ۶/۶۴ | ۵/۰۷ | ۳۱/۶ | ۱۰/۵ | ۲/۲۱ | ۴/۵۱ | ۲/۱۶ | ۰/۸۴ | ۰/۹۱ | ۱/۵ | _ |
۶۵ | ۶۵ | ۴۲ | ۵/۵ | ۷/۵ | ۴ | ۱۶ | ۳۳ | ۹/۰۳ | ۷/۰۹ | ۵۷/۵ | ۱۷/۷ | ۲/۵۲ | ۱۴/۱ | ۵/۰۷ | ۱/۲۵ | ۱/۴۲ | ۲/۶ | ۱۶ |
۸۰ | ۸۰ | ۴۵ | ۶ | ۸ | ۴ | ۱۷ | ۴۷ | ۱۱ | ۸/۶۴ | ۱۰۶ | ۲۶/۵ | ۳/۱ | ۱۹/۴ | ۶/۳۶ | ۱/۳۳ | ۱/۴۵ | ۲/۶۷ | ۲۸ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۶ | ۸/۵ | ۴/۵ | ۱۸ | ۶۴ | ۱۳/۵ | ۱۰/۶ | ۲۰۶ | ۴۱/۲ | ۳/۹۱ | ۲۹/۳ | ۸/۴۹ | ۱/۴۷ | ۱/۵۵ | ۲/۹۳ | ۴۲ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۵۵ | ۷ | ۹ | ۴/۵ | ۱۹ | ۸۲ | ۱۷ | ۱۳/۴ | ۳۶۴ | ۶۰/۷ | ۴/۶۲ | ۴۳/۲ | ۱۱/۱ | ۱/۵۹ | ۱/۶ | ۳/۰۳ | ۵۶ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۶۰ | ۷ | ۱۰ | ۵ | ۲۱ | ۹۷ | ۲۰/۴ | ۱۶ | ۶۰۵ | ۸۶/۴ | ۵/۴۵ | ۶۲/۷ | ۱۴/۸ | ۱/۷۵ | ۱/۷۵ | ۳/۳۷ | ۷۰ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۶۵ | ۷/۵ | ۱۰/۵ | ۵/۵ | ۲۲/۵ | ۱۱۶ | ۲۴ | ۱۸/۸ | ۹۲۵ | ۱۱۶ | ۶/۲۱ | ۸۵/۳ | ۱۸/۳ | ۱/۸۹ | ۱/۸۴ | ۳/۵۶ | ۸۲ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۷۰ | ۸ | ۱۱ | ۵/۵ | ۲۳/۵ | ۱۳۳ | ۲۸ | ۲۲ | ۱۳۵۰ | ۱۵۰ | ۶/۹۵ | ۱۱۴ | ۲۲/۴ | ۲/۰۲ | ۱/۹۲ | ۳/۷۵ | ۹۶ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۷۵ | ۸/۵ | ۱۱/۵ | ۶ | ۲۴/۵ | ۱۵۱ | ۳۲/۲ | ۲۵/۳ | ۱۹۱۰ | ۱۹۱ | ۷/۷ | ۱۴۸ | ۲۷ | ۲/۱۴ | ۲/۰۱ | ۳/۹۴ | ۱۰۸ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۸۰ | ۹ | ۱۲/۵ | ۶/۵ | ۲۶/۵ | ۱۶۶ | ۳۷/۴ | ۲۹/۴ | ۲۶۹۰۰ | ۲۴۵ | ۸/۴۸ | ۱۹۷ | ۳۳/۶ | ۲/۳ | ۲/۱۴ | ۴/۲ | ۱۲۲ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۸۵ | ۹/۵ | ۱۳ | ۶/۵ | ۲۸ | ۱۸۵ | ۴۲/۳ | ۳۳/۲ | ۳۶۰۰ | ۳۰۰ | ۹/۲۲ | ۲۴۸ | ۳۹/۶ | ۲/۴۲ | ۲/۲۳ | ۴/۳۹ | ۱۳۴ |
۲۶۰ | ۲۶۰ | ۹۰ | ۱۰ | ۱۴ | ۷ | ۳۰ | ۲۰۱ | ۴۸/۳ | ۳۷/۹ | ۴۸۲۰ | ۳۷۱ | ۹/۹۹ | ۳۱۷ | ۴۷/۷ | ۲/۵۶ | ۲/۳۶ | ۴/۶۶ | ۱۴۶ |
۲۸۰ | ۲۸۰ | ۹۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۷/۵ | ۳۲ | ۲۱۶ | ۵۳/۳ | ۴۱/۸ | ۶۲۸۰ | ۴۴۸ | ۱۰/۹ | ۳۹۹ | ۵۷/۲ | ۲/۷۴ | ۲/۵۳ | ۵/۰۲ | ۱۶۰ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۶ | ۸ | ۳۴ | ۲۳۲ | ۵۸/۸ | ۴۶/۲ | ۸۰۳۰ | ۵۳۵ | ۱۱/۷ | ۴۹۵ | ۶۷/۸ | ۲/۹ | ۲/۷ | ۵/۴۱ | ۱۷۴ |
۳۲۰ | ۳۲۰ | ۱۰۰ | ۱۴ | ۱۷/۵ | ۸/۷۵ | ۳۷ | ۲۴۷ | ۷۵/۸ | ۵۹/۵ | ۱۰۸۷۰ | ۶۷۹ | ۱۲/۱ | ۵۹۷ | ۸۰/۶ | ۲/۸۱ | ۲/۶ | ۴/۸۲ | ۱۸۲ |
۳۵۰ | ۳۵۰ | ۱۰۰ | ۱۴ | ۱۶ | ۸ | ۳۴ | ۲۸۳ | ۷۷/۳ | ۶۰/ | ۱۲۸۴۰ | ۷۳۴ | ۱۲/۹ | ۵۷۰ | ۷۵ | ۲/۷۲ | ۲/۴ | ۴/۴۵ | ۲۰۴ |
۳۸۰ | ۳۸۰ | ۱۰۲ | ۱۳/۵ | ۱۶ | ۸ | ۳۳/۵ | ۳۱۳ | ۸۰/۴ | ۶۳/۱ | ۱۵۷۶۰ | ۸۲۹ | ۱۴ | ۶۱۵ | ۷۸/۷ | ۲/۷۷ | ۲/۳۸ | ۴/۵۸ | ۲۲۷ |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۱۰ | ۱۴ | ۱۸ | ۹ | ۳۸ | ۳۲۵ | ۹۱/۵ | ۷۱/۸ | ۲۰۳۵۰ | ۱۰۲۰ | ۱۴/۹ | ۸۴۶ | ۱۰۲ | ۳/۰۴ | ۲/۶۵ | ۵/۱۱ | ۲۴۰ |
سایز تیرآهن | ارتفاع | عرض بال | ضخامت جان | ضخامت بال | وزن شاخه ۱ متری (kg) | وزن شاخه ۱۲متری(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | تعداد شاخه در تریلر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸ | ۸۰ | ۴۶ | ۳/۸ | ۵/۲ | ۶ | ۷۲ | - | - |
۱۰ | ۱۰ | ۵۵ | ۴/۸ | ۵/۷ | ۸/۱ | ۹۸ | - | - |
۱۲ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴/۴ | ۶/۳ | ۱۰/۴ | ۱۲۵ | ۴۴ | ۱۷۶ |
۱۴ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴/۷ | ۶/۹ | ۱۲/۹ | ۱۵۵ | ۳۶ | ۱۴۴ |
۱۶ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷/۴ | ۱۵/۸ | ۱۹۰ | ۳۰ | ۱۲۰ |
۱۸ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵/۳ | ۸ | ۱۸/۸ | ۲۲۶ | ۲۴ | ۹۶ |
۲۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵/۶ | ۸/۵ | ۲۲/۴ | ۲۶۹ | ۱۸ | ۷۲ |
۲۲ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵/۹ | ۹/۲ | ۲۶/۲ | ۳۱۵ | ۱۶ | ۶۴ |
۲۴ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶/۲ | ۹/۸ | ۳۰/۷ | ۳۶۹ | ۱۴ | ۵۶ |
۲۷ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶/۶ | ۱۰/۲ | ۳۶/۱ | ۴۳۴ | ۱۲ | ۴۸ |
۳۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷/۱ | ۱۰/۷ | ۴۲/۲ | ۵۰۷ | ۱۰ | ۴۰ |
۳۳ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷/۵ | ۱۱/۵ | ۴۷/۳ | ۵۹۰ | - | - |
۳۶ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۲/۷ | ۵۶ | ۶۸۶ | - | - |
۴۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸/۶ | ۱۳/۵ | ۶۳/۶ | ۷۹۶ | - | - |
۴۵ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹/۴ | ۱۴/۶ | ۷۳/۶ | ۹۳۲ | - | - |
۵۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰/۲ | ۱۶ | ۹۰/۷ | ۱۰۸۹ | - | - |
۵۵ | ۵۵۰ | ۲۱۰ | ۱۱/۱ | ۱۷/۲ | ۱۰۶ | ۱۲۷۲ | - | - |
۶۰ | ۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۲۲ | ۱۴۶۴ | - | - |
وزن شاخه سنگین(kg) | وزن شاخه سبک(kg) | سایز هاش |
---|---|---|
۲۴۴ | ۲۰۰ | ۱۰ |
۳۲۲ | ۲۳۴ | ۱۲ |
۳۹۰ | ۲۹۹ | ۱۴ |
۵۰۰ | ۳۶۵ | ۱۶ |
۵۹۰ | ۴۲۶ | ۱۸ |
۷۲۰ | ۵۰۸ | ۲۰ |
۸۲۸ | ۶۰۶ | ۲۲ |
۹۶۰ | ۷۲۴ | ۲۴ |
۱۰۷۵ | ۸۱۸ | ۲۶ |
۱۲۱۰ | ۹۱۷ | ۲۸ |
۱۳۷۰ | ۱۰۶۰ | ۳۰ |
۱۵۵۱ | ۱۱۷۱ | ۳۲ |
۱۶۰۳ | ۱۲۶۰ | ۳۴ |
۱۷۵۴ | ۱۳۴۲ | ۳۶ |
۱۸۶۹ | ۴۰ | |
۵۰ | ||
۶۰ |
وزن شاخه ۱۲متری(kg) | سایز هاش |
---|---|
۵۰۱/۶ | ۱۰ |
۶۲۵/۲ | ۱۲ |
۷۵۸/۴ | ۱۴ |
۹۱۴/۴ | ۱۶ |
۱۰۶۶/۸ | ۱۸ |
۱۲۳۶ | ۲۰ |
۱۴۰۴ | ۲۲ |
۱۸۸۴ | ۲۴ |
۲۰۶۴ | ۲۶ |
۲۲۶۸ | ۲۸ |
۲۸۵۶ | ۳۰ |
۲۹۴۰ | ۳۲ |
۲۹۷۶ | ۳۴ |
۳۰۰۰ | ۳۶ |
۳۰۷۲ | ۴۰ |
۳۱۵۶ | ۴۵ |
۳۲۴۰ | ۵۰ |
۳۳۳۶ | ۵۵ |
۳۴۲۰ | ۶۰ |
۳۵۱۶ | ۶۵ |
۳۶۱۲ | ۷۰ |
۳۸۰۴ | ۸۰ |
۳۹۹۶ | ۹۰ |
جدول اشتال تیرآهن IPE
IPE | h | b | s | t | r | c | h-2c | A | G | Jx | Wx | ix | Jy | Wy | iy | a۱ | rT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm۲ | kg/m | cm۴ | cm۳ | cm | cm۴ | cm۳ | cm | mm | mm | |
۸۰ | ۸۰ | ۴۶ | ۳/۸ | ۵/۲ | ۵ | ۱۰/۲ | ۵۹ | ۷/۶۴ | ۶ | ۸۰/۱ | ۲۰ | ۳/۲۴ | ۸/۴۹ | ۳/۶۹ | ۱/۰۵ | ۶۳ | ۱۲/۲ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۴/۱ | ۵/۷ | ۷ | ۱۲/۷ | ۷۴ | ۱۰/۳ | ۸/۱ | ۱۷۱ | ۳۴/۲ | ۴/۰۷ | ۱۵/۹ | ۵/۷۹ | ۱/۲۴ | ۷۹ | ۱۴/۶ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴/۴ | ۶/۳ | ۷ | ۱۳/۳ | ۹۳ | ۱۳/۲ | ۱۰/۴ | ۳۱۸ | ۵۳ | ۴/۹ | ۲۷/۷ | ۸/۶۵ | ۱/۴۵ | ۹۶ | ۱۶/۹ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴/۷ | ۶/۹ | ۷ | ۱۳/۹ | ۱۱۲ | ۱۶/۴ | ۱۲/۹ | ۵۴۱ | ۷۷/۳ | ۵/۷۴ | ۴۴/۹ | ۱۲/۳ | ۱/۶۵ | ۱۱۲ | ۱۹/۳ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷/۴ | ۹ | ۱۶/۴ | ۱۲۷ | ۲۰/۱ | ۱۵/۸ | ۸۶۹ | ۱۰۹ | ۶/۵۸ | ۶۸/۳ | ۱۶/۷ | ۱/۸۴ | ۱۲۹ | ۲۱/۷ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵/۳ | ۸ | ۹ | ۱۷ | ۱۴۶ | ۲۳/۹ | ۱۸/۸ | ۱۳۲۰ | ۱۴۶ | ۷/۴۲ | ۱۰۱ | ۲۲/۲ | ۲/۰۶ | ۱۴۵ | ۲۴ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵/۶ | ۸/۵ | ۱۲ | ۲۰/۵ | ۱۵۹ | ۲۸/۵ | ۲/۲۴ | ۱۹۴۰ | ۱۹۴ | ۸/۲۶ | ۱۴۲ | ۲۸/۵ | ۲/۲۴ | ۱۶۲ | ۲۶/۴ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵/۹ | ۹/۲ | ۱۲ | ۲۱/۲ | ۱۷۷ | ۳۳/۴ | ۲۶/۲ | ۲۷۷۰ | ۲۵۲ | ۹/۱۱ | ۲۰۵ | ۳۷/۳ | ۲/۴۸ | ۱۷۹ | ۲۹/۱ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶/۲ | ۹/۸ | ۱۵ | ۲۴/۸ | ۱۹۰ | ۳۹/۱ | ۳۰/۷ | ۳۸۹۰ | ۳۲۴ | ۹/۹۷ | ۲۸۴ | ۴۷/۳ | ۲/۶ | ۱۹۶ | ۳۱/۸ |
۲۷۰ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶/۶ | ۱۰/۲ | ۱۵ | ۲۵/۲ | ۲۱۹ | ۴۵/۹ | ۳۶/۱ | ۵۷۹۰ | ۴۲۹ | ۱۱/۲ | ۴۲۰ | ۶۲/۲ | ۳/۰۲ | ۲۲۰ | ۳۵/۶ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷/۱ | ۱۰/۷ | ۱۵ | ۲۵/۷ | ۲۴۸ | ۵۳/۸ | ۴۲/۲ | ۸۳۶۰ | ۵۵۷ | ۱۲/۵ | ۶۰۴ | ۸۰/۵ | ۳/۳۵ | ۲۴۵ | ۳۹/۵ |
۳۳۰ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷/۵ | ۱۱/۵ | ۱۸ | ۲۹/۵ | ۲۷۱ | ۶۲/۶ | ۴۹/۱ | ۱۱۷۷۰ | ۷۱۳ | ۱۳/۷ | ۷۸۸ | ۹۸/۵ | ۳/۵۵ | ۲۷۰ | ۴۲/۱ |
۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۲/۷ | ۱۸ | ۳۰/۷ | ۲۹۸ | ۷۲/۷ | ۵۷/۱ | ۱۶۲۷۰ | ۹۰۴ | ۱۵ | ۱۰۴۰ | ۱۲۳ | ۳/۷۹ | ۲۹۴ | ۴۴/۷ |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸/۶ | ۱۳/۵ | ۲۱ | ۳۴/۵ | ۳۳۱ | ۸۴/۵ | ۶۶/۳ | ۲۳۱۳۰ | ۱۱۶۰ | ۱۶/۵ | ۱۳۲۰ | ۱۴۶ | ۳/۹۵ | ۳۲۶ | ۴۷/۱ |
۴۵۰ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹/۴ | ۱۴/۶ | ۲۱ | ۳۵/۶ | ۳۷۸ | ۹۸/۸ | ۷۷/۶ | ۳۳۷۴۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸/۵ | ۱۶۸۰ | ۱۷۶ | ۴/۱۲ | ۳۶۵ | ۴۹/۴ |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰/۲ | ۱۶ | ۲۱ | ۳۷ | ۴۲۶ | ۱۱۶ | ۹۰/۷ | ۴۸۲۰۰ | ۱۹۳۰ | ۲۰/۴ | ۲۱۴۰ | ۲۱۴ | ۴/۳۱ | ۴۰۴ | ۵۱/۸ |
